<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MeshWalk</title>
	<atom:link href="http://www.meshwalk.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.meshwalk.com</link>
	<description>A walk in the mesh of research, engineering, technologies, and business</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 03:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Convert a RPM package to tarball</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=274</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=274#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 02:41:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[This might be a weired use case, but sometime one may want to extract all contents from an RPM and neatly put into a tarball. If you are still reading, here comes the shell script to do the task. #!/bin/sh EXEC="=== "`basename $0` PWD=`pwd` RPMFILE=`readlink -f $1` if [ -z "$2" ]; then TGZFILE=$PWD/`basename $1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This might be a weired use case, but sometime one may want to extract all contents from an RPM and neatly put into a tarball.</p>
<p>If you are still reading, here comes the shell script to do the task.</p>
<pre>#!/bin/sh

EXEC="=== "`basename $0`
PWD=`pwd`
RPMFILE=`readlink -f $1`

if [ -z "$2" ]; then
        TGZFILE=$PWD/`basename $1 | sed 's/rpm/tgz/g'`
else
        TGZFILE=$2
fi
TMPDIR=/tmp/$0-`whoami`

rm -rf $TMPDIR
mkdir -p $TMPDIR

echo "$EXEC: Changing to TMPDIR=$TMPDIR"
cd $TMPDIR

echo "$EXEC: Unpacking RPMFILE=$RPMFILE"
rpm2cpio $RPMFILE |cpio -idmv

echo "$EXEC: Generating zipped tarball TGZFILE=$TGZFILE"
tar -zcvf $TGZFILE *

echo "$EXEC: Done"</pre>
<p>Sure there are many ways to improve, e.g., include a usage, but it&#8217;s working fine for me as it is.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=274</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wrapping up the week with snapshots (from last week) around Radisys CDC office in Zhangjiang, Shanghai</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=258</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc.]]></category>
		<category><![CDATA[Photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Photos were taken last week when the sky was usually clear and blue in Shanghai. Guoshoujing Road Nordson building nearby &#8211; what a blue sky it was! Carpark &#8211; well, many people have their own cars nowdays Location on Google Maps: View Larger Map]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Photos were taken last week when the sky was usually clear and blue in Shanghai.<br />
<span id="more-258"></span></p>
<p>Guoshoujing Road<br />
<a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0088s.jpg"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0088s.jpg" alt="" title="Guoshoujing Road" width="438" height="584" class="aligncenter size-full wp-image-261" /></a></p>
<p>Nordson building nearby &#8211; what a blue sky it was!<br />
<a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0087s.jpg"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0087s.jpg" alt="" title="Nordson building nearby - what a blue sky it was!" width="876" height="657" class="aligncenter size-full wp-image-260" /></a><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0084s.jpg"></a></p>
<p>Carpark &#8211; well, many people have their own cars nowdays<br />
<a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0084s.jpg"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0084s.jpg" alt="" title="Carpark - well, many people have their own cars nowdays" width="584" height="438" class="aligncenter size-full wp-image-259" /></a></p>
<p>Location on Google Maps:<br />
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=31.208103,121.591187&amp;spn=0.007497,0.009645&amp;z=17&amp;iwloc=lyrftr:starred_items:108898142896166939132:,14963527275470343617,31.208103,121.591187&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.com/?ie=UTF8&amp;ll=31.208103,121.591187&amp;spn=0.007497,0.009645&amp;z=17&amp;iwloc=lyrftr:starred_items:108898142896166939132:,14963527275470343617,31.208103,121.591187&amp;source=embed" style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用Windows 7做WiFi AP, 共享VPN路由，造福WiFi移动设备</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=251</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=251#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 06:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[为了那座You know what的墙，我购买的是基于OpenVPN的方案，在PC上是相当的方便，也比较可靠。但是一直对移动设备如何使用VPN感到为难，因为不管是iPhone还是Android对OpenVPN的支持都很糟糕，更别提S60了。路由器刷OpenWRT又颇为麻烦，对硬件要求严格，耗不起时间钻研。如今将Windows 7变为Wifi AP，直接共享OpenVPN的TAP适配器，移动设备只要能用WiFi就畅通无阻了。 方法见下面的链接：Bink.nu &#124; COOL: Windows 7 as an WiFi AccessPoint updated &#8211; Bink.nu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>为了那座You know what的墙，我购买的是基于OpenVPN的方案，在PC上是相当的方便，也比较可靠。但是一直对移动设备如何使用VPN感到为难，因为不管是iPhone还是Android对OpenVPN的支持都很糟糕，更别提S60了。路由器刷OpenWRT又颇为麻烦，对硬件要求严格，耗不起时间钻研。如今将Windows 7变为Wifi AP，直接共享OpenVPN的TAP适配器，移动设备只要能用WiFi就畅通无阻了。</p>
<p>方法见下面的链接：<a href='http://bink.nu/news/windows-7-as-an-wifi-accesspoint.aspx'>Bink.nu | COOL: Windows 7 as an WiFi AccessPoint updated &#8211; Bink.nu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=251</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How To Extract files from an RPM Package Without Installing It</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=242</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=242#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Extract RPM file using rpm2cpio and cpio command: $ rpm2cpio php-5.1.4-1.esp1.x86_64.rpm &#124; cpio -idmv via How To Extract an RPM Package Without Installing It rpm extract command.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Extract RPM file using rpm2cpio and cpio command:<br />
<code>$ rpm2cpio php-5.1.4-1.esp1.x86_64.rpm | cpio -idmv</code>
</p>
<p>via <a href='http://www.cyberciti.biz/tips/how-to-extract-an-rpm-package-without-installing-it.html'>How To Extract an RPM Package Without Installing It rpm extract command</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用iPhone/Android访问移动版的meshwalk.com</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=226</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 05:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[使用了WPTouch插件，现在meshwalk.com的WordPress可以检测iPhone/Andriod客户端并呈现移动版本。这个插件还支持插入Google Adsense for Mobile从而很好地支持移动广告。想要变得对移动用户更为友好的站长可以考虑安装。 下面是iPhone访问本站的几个截屏：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用了<a href="http://www.bravenewcode.com/products/wptouch/">WPTouch</a>插件，现在meshwalk.com的WordPress可以检测iPhone/Andriod客户端并呈现移动版本。这个插件还支持插入Google Adsense for Mobile从而很好地支持移动广告。想要变得对移动用户更为友好的站长可以考虑安装。 下面是iPhone访问本站的几个截屏：</p>
<div id="attachment_227" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0043.png"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0043.png" alt="" title="Home显示最近的Post" width="320" height="480" class="size-full wp-image-227" /></a><p class="wp-caption-text">Home显示最近的Post</p></div>
<div id="attachment_228" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0044.png"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0044.png" alt="" title="Pages作为列表显示，可由右上角的下拉菜单点出" width="320" height="480" class="size-full wp-image-228" /></a><p class="wp-caption-text">Pages作为列表显示，可由右上角的下拉菜单点出</p></div>
<div id="attachment_230" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0046.png"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0046.png" alt="" title="Tag显示" width="320" height="480" class="size-full wp-image-230" /></a><p class="wp-caption-text">Tag显示</p></div>
<div id="attachment_229" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0045.png"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0045.png" alt="" title="Category显示" width="320" height="480" class="size-full wp-image-229" /></a><p class="wp-caption-text">Category显示</p></div>
<div id="attachment_232" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0048.png"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0048.png" alt="" title="页面显示，嵌入了Google Adsense for Mobile" width="320" height="480" class="size-full wp-image-232" /></a><p class="wp-caption-text">页面显示，嵌入了Google Adsense for Mobile</p></div>
<div id="attachment_231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 330px"><a href="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0047.png"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2010/02/IMG_0047.png" alt="" title="可选的Admin Login选项，不过Login以后是WordPress的标准Dashboard" width="320" height="480" class="size-full wp-image-231" /></a><p class="wp-caption-text">可选的Admin Login选项，不过Login以后是WordPress的标准Dashboar</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe PDF preview handler 64-bit fix</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=224</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 06:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Thanks to Leo Davidson who has this fixed &#8211; it was pain in the arse to have Adobe preview handler broken in Windows 7 x64 version. Adobe&#8217;s image is down quite a lot for not responding to this installer&#8217;s bug after 2 years it was found. Shame! Go to for a fix &#8211; it&#8217;s as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks to Leo Davidson who has this fixed &#8211; it was pain in the arse to have Adobe preview handler broken in Windows 7 x64 version. Adobe&#8217;s image is down quite a lot for not responding to this installer&#8217;s bug after 2 years it was found. Shame!</p>
<p>Go to for a fix &#8211; it&#8217;s as simple as changing a key string in the registry &#8211; if you suffers the same problem:</p>
<p><a href='http://www.pretentiousname.com/adobe_pdf_x64_fix/index.html'>Adobe PDF preview handler 64-bit fix</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>颇具讽刺性的一幕</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=211</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 04:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc.]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[在淮海西路番禺路口，交大徐汇校区3号门对面。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在淮海西路番禺路口，交大徐汇校区3号门对面。<br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090915089-001.jpg" alt="20090915089-001.jpg" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IKEA is doing great in China</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=182</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc.]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[商业模式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[More and more young couples, especially those who are getting married and have bought an apartment during the booming real estate market back in March this year, are turning to IKEA for their choice of furnitures and other consumer products for daily life. IKEA&#8217;s marketing philosophy is making furnitures that are affordable for people to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>More and more young couples, especially those who are getting married and have bought an apartment during the booming real estate market back in March this year, are turning to IKEA for their choice of furnitures and other consumer products for daily life.</p>
<p>IKEA&#8217;s marketing philosophy is making furnitures that are affordable for people to replace at any time they want to. The paces of modern lives are faster than ever and the need for furnitures and household products are also changing at the same speed. A family of two may soon be ready to welcome their baby and most likely would need to redecorate and buy a lot of completely different products.</p>
<p>Having such philosophy in mind, IKEA equips itself with two sharp weapons to penetrate and rule the market. The first weapon is environmental safety. IKEA products do not come with strong smell of paintings &#8211; this is generally perceived as no harmful substances are used in those products. This is an extremely important factor that why people consider IKEA as their most trustworthy supplier. </p>
<p>Parents are more than willing to pay more for safety, however, they will definitely not complain if safety is offered at affordable prices. The approach that IKEA takes to their product in terms of making, transporting, and selling are all about how to lower the price  as much as possible &#8211; which forms their second deadly weapon &#8211; competitive prices. IKEA&#8217;s products are designed in a way so that they can be easily packed and take the least of space (and hence the cost as well) when shipped from one continent to another. Customers are encouraged to do-it-yourself to reduce cost at the mall, in delivery, as well as for installation. IKEA has also taken great effort in finding and helping suppliers to deliver best quality and lowest cost. As a result of all of above factors, most product on IKEA&#8217;s catalog have been continuously dropping prices year over year.</p>
<p>I may not like all of IKEA&#8217;s product &#8211; especially its mattress which are simply way too soft and hurt my back. But you probably can tell that I&#8217;m a fan of IKEA products and I&#8217;m very glad that I have this choice in the market when it comes to family health and price for value. </p>
<p>After the break:<br />
My family frequent visits IKEA Shanghai and most of our furnitures at home are bought from IKEA. This afternoon when we were there to shop a desk for reading room, it is quite obvious that this is an unusually crowded day.</p>
<p>Car park is full of cars and people no longer follow the rules:<br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090912078.jpg" alt="20090912078.jpg" /> </p>
<p>My boy took a snap in the car so I was at the cafe for refreshment &#8211; thanks to my wonderful wife &#8211; it&#8217;s a new one at ground level nearby the main entrance. I waited for a while to get a clean shot in which I do not have to <a href="http://news.cnet.com/8301-10784_3-9943140-7.html">blur somebody&#8217;s face</a>.<br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090912073.jpg" alt="20090912073.jpg" /><br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090912074.jpg" alt="20090912074.jpg" /></p>
<p>Banner &#8220;IKEA FOOD&#8221; &#8211; excuse me for white balance, N79 white balance doesn&#8217;t work as expected.<br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090912072.jpg" alt="20090912072.jpg" /> </p>
<p>Hey, this is the queues at cashier. Can anybody count how many counter are over there?<br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090912075.jpg" alt="20090912075.jpg" /></p>
<p>Crowd at the children&#8217;s department &#8211; unfortunately this shot does not give you the exact feeling of how crowded it was.<br />
<img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090912085.jpg" alt="20090912085.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>诺基亚和微软是否正在输掉智能手机之战？</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=168</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 04:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[中文]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[在S60上最好用的就是Google制作的软件，比如Google Maps和GMail。诺基亚的地图软件，虽然和手机的其他功能有所结合（比如把照片拍摄地在地图上标识出来），但不能从网络自动更新地图，还需要从PC下载。这在配备了WiFi的手机上不能不说是一件荒谬的事情。不知道诺基亚为什么没能抓住这么基本的用户需求。更糟的是，这个软件还要收费！当人们有一个免费而又功能强大的选择的时候，有谁会付钱给诺基亚买它的地图软件呢？ 同样的，微软的Windows Live Messenger在S60上也实在不敢恭维。我喜欢通过Messenger查看联系人的Live Space更新，这在PC版上面就经常会抓取更新失败：明明有星号表示有更新，但是点开来却发现错误信息，说些“我们无法获得”之类的废话。但是好歹大多数时候还算工作。在S60上，点开链接到Live Space，会反复提示我登录，即使我已经登录并且可以查看自己的Space，却不能看别人的。难道这也没有经过测试么？我用的是WiFi连接，有时Messenger报错说找不到WAP服务器，我怀疑微软Messenger移动版估计是连接到WAP的网关，而通过Internet到WAP的通路，以及WAP网关本身并没有经过充分的测试。又是一个跟不上用户需求的例子？ 由此可见，好的企业发掘用户领先于用户，他们比用户更早意识到用户需要什么。差得企业则始终是跟在用户后面，甚至背道而驰。 苹果和谷歌来了，诺基亚和微软请注意两侧车辆！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在S60上最好用的就是Google制作的软件，比如Google Maps和GMail。诺基亚的地图软件，虽然和手机的其他功能有所结合（比如把照片拍摄地在地图上标识出来），但不能从网络自动更新地图，还需要从PC下载。这在配备了WiFi的手机上不能不说是一件荒谬的事情。不知道诺基亚为什么没能抓住这么基本的用户需求。更糟的是，这个软件还要收费！当人们有一个免费而又功能强大的选择的时候，有谁会付钱给诺基亚买它的地图软件呢？</p>
<p>同样的，微软的Windows Live Messenger在S60上也实在不敢恭维。我喜欢通过Messenger查看联系人的Live Space更新，这在PC版上面就经常会抓取更新失败：明明有星号表示有更新，但是点开来却发现错误信息，说些“我们无法获得”之类的废话。但是好歹大多数时候还算工作。在S60上，点开链接到Live Space，会反复提示我登录，即使我已经登录并且可以查看自己的Space，却不能看别人的。难道这也没有经过测试么？我用的是WiFi连接，有时Messenger报错说找不到WAP服务器，我怀疑微软Messenger移动版估计是连接到WAP的网关，而通过Internet到WAP的通路，以及WAP网关本身并没有经过充分的测试。又是一个跟不上用户需求的例子？</p>
<p>由此可见，好的企业发掘用户领先于用户，他们比用户更早意识到用户需要什么。差得企业则始终是跟在用户后面，甚至背道而驰。</p>
<p>苹果和谷歌来了，诺基亚和微软请注意两侧车辆！<br />
<a href="http://www.meshwalk.com/?attachment_id=174" rel="attachment wp-att-174"><img src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090902067sc.jpg" alt="20090902067sc" title="Watch out! Vehicles from both sides!" width="358" height="400" class="aligncenter size-full wp-image-174" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First entry from Nokia N79</title>
		<link>http://www.meshwalk.com/?p=160</link>
		<comments>http://www.meshwalk.com/?p=160#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 16:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.meshwalk.com/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Using Wordmobi to access WordPress works. But it seems to link to a local file instead of up loading the photo. Let&#8217;s see. [update:cool! it works! the above is my boy's small toy plane]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Using Wordmobi to access WordPress works. But it seems to link to a local file instead of up loading the photo. Let&#8217;s see. <br /> <img border="0" class="aligncenter" src="http://www.meshwalk.com/wp-content/uploads/2009/09/20090901064.jpg" alt="my boy's small toy plane"/> <br /> [update:cool! it works! the above is my boy's small toy plane] </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.meshwalk.com/?feed=rss2&amp;p=160</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
